Telegram Members & View की कीमतें
Telegram Members & View कैटेगरी की सभी एक्टिव सर्विसेज़ — प्रति 1,000 लाइव कीमतें, ऑर्डर लिमिट्स और अनुमानित डिलीवरी टाइम के साथ।
लोकप्रिय सर्विसेज़ और रेट्स
| सर्विस | कीमत | लिमिट्स | अनुमानित समय | ऑर्डर |
|---|---|---|---|---|
Telegram Member + Views For 3 Days - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1591Members + View | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~5 घंटे 1 मिनट | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1603Members + View Arabic | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1610Members + Views China | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1622Members + Views India | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1644Members + Views Kazakh | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1598Members + Views Russia | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1665Members + Views Turkey | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1658Members + Views Ukrain | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1630Members + Views USA | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 3 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 3 Days Non Drop - 3 Days Refill #1651Members + Views Uzbekistan | $1.09/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1592Members + View | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~20 मिनट | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1604Members + View Arabic | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1611Members + Views China | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1623Members + Views India | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1645Members + Views Kazakh | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1599Members + Views Russia | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1666Members + Views Turkey | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1659Members + Views Ukrain | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1631Members + Views USA | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 7 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 7 Days Non Drop - 7 Days Refill #1652Members + Views Uzbekistan | $2.19/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1593Members + View | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~20 मिनट | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1605Members + View Arabic | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1612Members + Views China | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1624Members + Views India | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1646Members + Views Kazakh | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1600Members + Views Russia | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1667Members + Views Turkey | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1660Members + Views Ukrain | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1632Members + Views USA | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 14 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 14 Days Non Drop - 14 Days Refill #1653Members + Views Uzbekistan | $3.28/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1594Members + View | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~15 मिनट | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1606Members + View Arabic | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1613Members + Views China | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1625Members + Views India | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1647Members + Views Kazakh | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1315Members + Views Russia | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1668Members + Views Turkey | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1661Members + Views Ukrain | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1633Members + Views USA | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 30 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 30 Days Non Drop - 30 Days Refill #1654Members + Views Uzbekistan | $6.57/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1595Members + View | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~20 मिनट | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1607Members + View Arabic | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1614Members + Views China | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1626Members + Views India | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1648Members + Views Kazakh | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1316Members + Views Russia | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1669Members + Views Turkey | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1662Members + Views Ukrain | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1634Members + Views USA | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 60 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 60 Days Non Drop - 60 Days Refill #1655Members + Views Uzbekistan | $10.94/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1596Members + View | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~20 मिनट | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1608Members + View Arabic | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1615Members + Views China | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1627Members + Views India | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1649Members + Views Kazakh | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1317Members + Views Russia | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1670Members + Views Turkey | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1663Members + Views Ukrain | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1635Members + Views USA | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 90 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 90 Days Non Drop - 90 Days Refill #1656Members + Views Uzbekistan | $15.32/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1597Members + View | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | ~20 मिनट | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Arabic Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1609Members + View Arabic | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - China Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1616Members + Views China | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - India Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1628Members + Views India | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Kazakhstan Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1650Members + Views Kazakh | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Russian Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1601Members + Views Russia | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Turkey Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1671Members + Views Turkey | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Ukraine Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1664Members + Views Ukrain | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - USA Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1636Members + Views USA | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — | |
Telegram Member + Views For 180 Days - Uzbekistan Member + Views - HQ - 50K - 180 Days Non Drop - 180 Days Refill #1657Members + Views Uzbekistan | $26.27/ 1K | 10 – 1,00,000 | — |
Telegram Members & View सब-कैटेगरीज़
Telegram Members & View के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Telegram Members & View की कीमत कितनी है?
Telegram Members & View कैटेगरी में कीमतें प्रति 1,000 यूनिट $1.09 से शुरू होती हैं। इस कैटेगरी में 70 एक्टिव सर्विसेज़ हैं और टेबल में हर सर्विस की अपनी कीमत, स्पीड और लिमिट्स दी गई हैं।
Telegram Members & View कैसे ऑर्डर करें?
अकाउंट बनाएँ, क्रिप्टो से टॉप-अप करें, फिर नया ऑर्डर स्क्रीन खोलें, Telegram Members & View कैटेगरी और अपनी पसंद की सर्विस चुनें, अपना पब्लिक लिंक पेस्ट करें और मात्रा डालें। कुल रकम तुरंत कैलकुलेट हो जाती है और कन्फर्म करते ही ऑर्डर शुरू हो जाता है।
Telegram Members & View ऑर्डर में कितना समय लगता है?
इस कैटेगरी में औसत डिलीवरी लगभग ~20 मिनट है। असल समय आपकी चुनी गई सर्विस और मात्रा पर निर्भर करता है; हर सर्विस की रो में उसका अपना अनुमान दिखता है।
क्या Telegram Members & View सर्विस सुरक्षित है?
यह सर्विस सिर्फ पब्लिक लिंक से काम करती है — कोई पासवर्ड, लॉगिन कोड या एडमिन परमिशन नहीं माँगी जाती। अगर ऑर्डर आंशिक रूप से पूरा होता है, तो जो हिस्सा डिलीवर नहीं हुआ उसकी रकम अपने-आप आपके बैलेंस में रिफंड हो जाती है।